网站首页>> 加盟政策>> 利润分析

利润分析

  【聚成超益兴快餐加盟利润分析】 
加盟级别 省会城市、直辖市 地级城市 县与县级城市 经济发达的乡镇
面积 200㎡以上 200㎡以上 200㎡以上 150㎡以上
人均消费 15 12 10 10
日客流量 180 150 100 80
日营业额 10000 8000 6000 4000
月营业额 30万元 24万元 18万元 12万元
毛利率 70% 70% 70% 70%
月毛利润 21万元 16.8万元 12.6万元 8.4万元
房租费用(月) 2万元 1.5万元 0.5万元 0.3万元
人员工资(月) 3.2万元 2.4万元 5000 2000
水电杂费(月) 3000 2500 2000 1800
月净利润 3.68万元 3.31万元 2.05万元 1.5万元
年净利润 44.16万元 39.72万元 24.6万元 18万元
备注:
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。
2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。